仙台市若林区荒井のスポーツ自転車専門店サイクルストアファーストです。
ファースト店頭在庫表&ファースト入荷予定バイク表を更新しました。
バイクご検討中の方はご活用ください。
ファースト店頭バイク在庫・2022/3/3現在
クロスバイク
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 備考 |
TREK | 2021 | FX1 DISC | イエロー | S | ¥63.800 | |
cannondale | 2022 | TREADWELL3 | グリーン | M | ¥79.200 | |
cannondale | 2022 | TREADWELL3 LTD | レインボー | S | ¥84.700 | |
cannondale | 2022 | TREADWELL EQ | ブルー | M | ¥102.300 | |
cannondale | 2022 | QUICK4 | クールミント | XS | ¥88.000 | |
cannondale | 2022 | QUICK4 | イエロー | M | ¥88.000 | |
cannondale | 2022 | QUICK4 | ネイビー | L | ¥88.000 | |
cannondale | 2022 | QUICK3 | シルバー | L | ¥96.800 | |
cannondale | 2022 | BAD BOY3 | ブラック | S | ¥99.000 | |
cannondale | 2022 | BAD BOY3 | ブラック | M | ¥99.000 | |
cannondale | 2022 | BAD BOY3 | ブラック | L | ¥99.000 |
TREKクロスバイクの適合身長の目安 S・154-167cm、M・164-177cm、L・174-187cm
cannondaleクロスバイクの適合身長の目安 XS・145-160cm、S・152-169cm、M・165-178cm、L・174-187cm
cannondale BAD BOYの適合身長の目安 S・164-177cm、M・170-186cm、L・180-189cm
※実際は店頭にて身体の計測をしてサイズを決めますので、あくまでも参考です。
マウンテンバイク
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 備考 |
TREK | 2022 | マーリン7 | ネイビー | ML | ¥99.000 | |
cannondale | 2022 | トレイル7.1 | グリーン | S | ¥69.300 | |
cannondale | 2022 | トレイル7.1 | グリーン | M | ¥69.300 | |
cannondale | 2022 | トレイル7.1 | ブラック | M | ¥69.300 | |
cannondale | 2022 | トレイル7.1 | ブラック | L | ¥69.300 | |
cannondale | 2022 | トレイル6 | グレイ | M | ¥77.000 | |
cannondale | 2022 | トレイル6 | ブルー(DTE) | L | ¥77.000 |
TREKマウンテンバイクの適合身長の目安 ML・172-181cm
cannondale マウンテンバイクの適合身長の目安 S・157-166cm、M・163-174cm、L・173cm-185cm
※実際は店頭にて身体の計測をしてサイズを決めますので、あくまでも参考です。
ロードバイク
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 備考 |
TREK | 2021 | ドマーネSL5 | ホワイト | 50 | ¥364.100 | |
TREK | 2022 | ドマーネAL3ディスク | グレー | 49 | ¥145.200 | |
TREK | 2022 | エモンダSL5ディスク | ブルー | 47 | ¥323.400 | |
TREK | 2022 | エモンダSL5ディスク | ブルー | 50 | ¥323.400 | |
TREK | 2022 | エモンダSL5ディスク | ブルー | 56 | ¥323.400 | |
TREK | 2022 | エモンダSL6ディスク | グレー | 50 | ¥411.400 | |
TREK | 2022 | マドンSL6 | ホワイト | 50 | ¥609.400 | |
TREK | 2022 | エモンダSLR7 | ブラック | 52 | ¥937.200 | |
TREK | 2022 | エモンダSLR9(プロジェクトワン) | ブラック | 52 | ¥1.424.500 | |
cannondale | 2022 | スーパーシックスエボ RIVAL etap | MAT | 48 | ¥528.000 | |
cannondale | 2021 | スーパーシックスエボHI-MOD REDetap(スタッフ使用バイク) | ブラック | 51 | ¥924.000 | 約4000㎞走行 |
TREKロードバイクの適合身長の目安 44・152cm-157cm、47・154-161cm、50・157-164cm、52・162-169cm、54・167-174cm
cannondaleロードバイクの適合身長の目安 44・150cm-160cm、48・158cm-168cm、51・165cm-175cm、54・170cm-180cm
※実際は店頭にて身体の計測をしてサイズを決めますので、あくまでも参考です。
e-bike
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 備考 |
cannondale | 2022 | QUICK NEO | バイオレモン | M | ¥357.500 | |
TREK | 2022 | ヴァーブ+2Lowstep | ガンメタ | XS | ¥295.900 | 試乗車 |
TREK | 2022 | アラント+8 | ガンメタ | M | ¥473.000 | 試乗車 |
e-bikeは販売できるバイクが1台、試乗車が2台ございます。
TREKのe-bikeは、ヴァーブ+2・アラント+8ともにメーカー在庫があります(サイズによっては完売もあり)ので、試乗していただいた上でご購入をご検討いただけます。
ファースト入荷予定(バックオーダー)
クロスバイク入荷予定
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 入荷予定日 |
TREK | 2022 | FX1 DISC | ブラック | M | ¥68.200 | 5/9 |
TREK | 2022 | DUAL SPORT2 | ブラック | M | ¥79.200 | 5/23 |
TREK | 2022 | FX3 DISC | ブルー | S | ¥99.000 | 5/23 |
TREK | 2022 | FX2 DISC | グレイ | L | ¥81.400 | 6/6 |
TREK | 2022 | FX2 DISC | グレイ | M | ¥81.400 | 6/6 |
TREK | 2022 | FX1 DISC | ブラック | L | ¥68.200 | 7/4 |
TREK | 2022 | FX1 DISC | レッド | M | ¥68.200 | 7/4 |
TREK | 2022 | FX1 DISC | レッド | L | ¥68.200 | 7/4 |
cannondale | 2022 | QUICK4 | ネイビー | M | ¥88.000 | 3/4 |
cannondale | 2022 | BAD BOY3 | ブラック | S | ¥99.000 | 3/30 |
cannondale | 2022 | BAD BOY2 | ブラック | S | ¥132.000 | 5/30 |
cannondale | 2022 | BAD BOY2 | ブラック | M | ¥132.000 | 5/30 |
納期が大幅に変更になっているため、8月以降の入荷予定は省略いたしました。リスト外バイクについてはお問い合わせください。
マウンテンバイク入荷予定
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 入荷予定 |
TREK | 2022 | マーリン7 | マッドネイビー | M | ¥99.000 | 6/20 |
納期が大幅に変更になっているため、8月以降の入荷予定は省略いたしました。リスト外バイクについてはお問い合わせください。
ロードバイク入荷予定
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 価格(税込) | 入荷予定 |
TREK | 2022 | エモンダSL5ディスク | ブルー | 52 | ¥323.400 | 3/7 |
TREK | 2022 | ドマーネAL3ディスク | ホワイト | 49 | ¥145.200 | 3/21 |
TREK | 2022 | ドマーネAL2ディスク | ブラック | 56 | ¥123.200 | 3/28 |
TREK | 2022 | エモンダSL5ディスク | ブルー | 52 | ¥323.400 | 4/4 |
TREK | 2022 | エモンダAL2ディスク | ブラック | 52 | ¥123.200 | 4/25 |
TREK | 2022 | エモンダAL2ディスク | ブラック | 49 | ¥123.200 | 5/16 |
TREK | 2022 | エモンダAL2ディスク | ブラック | 54 | ¥123.200 | 5/16 |
cannondale | 2022 | CAAD13 DISC 105 | ブラック | 51 | ¥264.000 | 3/7 |
cannondale | 2022 | CAAD13 DISC 105 | レッド | 54 | ¥264.000 | 3/7 |
cannondale | 2022 | CAAD13 DISC 105 | レッド | 56 | ¥264.000 | 3/7 |
cannondale | 2022 | トップストーン2 | レインボー | L | 220.000 | 3/30 |
cannondale | 2022 | CAAD13 DISCティアグラ | パープル | 48 | ¥220.000 | 4/30 |
cannondale | 2022 | CAAD13 DISCティアグラ | パープル | 51 | ¥220.000 | 4/30 |
cannondale | 2022 | CAAD OPTIMO1 | ブルー | 56 | ¥170.500 | 4/30 |
cannondale | 2022 | SUPERSIX EVO DISC 105 | ブラック | 51 | ¥319.000 | 5/30 |
納期が大幅に変更になっているため、6月以降の入荷予定は省略いたしました。リスト外バイクについてはお問い合わせください。
まとめ
ファーストの店頭在庫は変動していますが、サイズが合えば速い納期で納車が可能となります。
また、ご来店時にはお目当てのバイクが売れてしまって無かったという事もありますので、気になったバイクがございましたら、連絡いただければ商談中として取り置きしておくことも可能です。
また、入荷予定バイクは納期の変動があり確定ではありませんが、入荷前に売約済みになってしまい、入荷時に店頭に並ばない事もあります。
ご希望のバイクがございましたらお早めにお問い合わせください。