当店の作業価格は平均的作業時間から計算しております。(1H:11.000円)
また、当店購入バイクに比べ他店購入バイクは最初の組付けやネジの固着など状態が全く異なります。そのため作業時間が大幅に変わってきます。
従って購入店舗・バイクの状態によってA・B・Cと作業価格を分けております。
またバイクの状態など作業時間によって作業価格が変わることがありますのであらかじめご了承ください。
作業はFIRST購入、ベルエキップ購入バイクが優先となります。
点検
定期点検 | SSCバイク (点検による書類作成代は550円) |
0 |
A | 2.200 | |
B | 3.300 | |
C | 5.500 |
TSを伴う点検は上記金額に1.320円プラスとなります。
調整・部品交換が必要な場合は、別途工賃が必要になります。
基本メンテナンス
洗車調整・初回 | SSCバイク
無料回数分:0 他社ホイールが付いている場合:+1.100 |
2.200 |
A | 4.400 | |
B | 7.700 | |
C | 9.900 | |
洗車調整・2回目以降 | SSC | 2.200 |
A | 3.300 | |
B | 4.400 | |
C | 5.500 |
フルオーバーホール
フレーム洗浄、ワイヤー全交換、ヘッド・BBベアリング洗浄(交換)、クランク・変速機分解洗浄、ブレーキ本体分解洗浄、チェン交換、スプロケット洗浄、ホイール振取(ホイールメーカーによります)・部品代は別途
フルオーバーホール
(ホイールは別途) |
SSCバイク | 11,000 |
A | 22.000 | |
B | 33.000 | |
C | 44.000 |
当店購入ホイールの場合は、フルオーバーホール料金に含みます。
MTBのフォーク・サスのオーバーホールは別途となります。
セミオーバーホール
バイク洗車(洗車調整の内容)、ワイヤー全交換、チェーン交換、バーテープ交換、ヘッド・BBベアリング洗浄(交換)、部品代は別途
セミオーバーホール
(ホイールは別途) |
A | 16.500 |
B | 24.200 | |
C | 37.400 |
当店購入ホイールの場合は、オーバーホール料金に含みます。
MTBのフォーク・サスのオーバーホールは別途となります。
ポジション合わせ(フィッティング)
フィッティング(1時間以内、1時間を超える場合は別途料金が必要となります) | SSC | 0 |
A | 6.600~ | |
B | 9.900~ | |
C | 13.200~ |
部品交換工賃は別途かかります。インテグラルタイプハンドルなどのワイヤー内装・ステムワイヤー内装の調整は、ワイヤー交換・ディスクオイル交換等必要になりますので、別途料金が必要になります。また、お預かりさせていただく場合があります。クリート調整は含みません。
クリート
クリート調整 | 当店販売シューズ・ペダル | 0 |
他店購入シューズ・ぺダル | 2.200 | |
クリート交換 | 同じペダルモデル 当店販売シューズ | 550 |
他店購入シューズ・ペダル | 1,650 | |
クリート持込 | 2,750 |
ファースト完成車組立
完成車組立 ノーマル | ロード、MTB | 0 |
完成車組立 SSC
|
ロード 7分 | 8.800 |
ロード バラ完 | 18,700 | |
MTB 7分 | 11.000 | |
MTB バラ完 | 22,000 |
フレーム関連
SSC フレーム交換 | リムブレーキバイク | 16,500 |
ディスクブレーキバイク | 18.700 |
持込 フレーム完成車組
持込ロード組 | 7分リムバイク | 33,000 |
7分 ディスクバイク | 55,000 | |
バラ完 リムバイク | 99.000 | |
バラ完 ディスクバイク | 132.000 | |
持込 フレーム交換 | (休止中) | 44,000 |
電動(休止中) | 44,000 | |
ワイヤー内蔵(休止中) | 55,000 | |
電動外付け(休止中) | 33,000 | |
ハンドルケーブル内蔵タイプ(休止中) | 時価 |
その他
インテグラルシートカット 当店購入 | 0 | |
インテグラルシートカット 他店購入 | 6.600 | |
SSC フォークコラムカット
(リムブレーキバイクの場合・ディスクブレーキバイクは別途料金が必要になります。) |
0 | |
持込 フォークコラムカット カーボン | 4,400 | |
持込 フォークコラムカット アルミ・鉄 | 5,500 |
ステム・ハンドル内装タイプなど、ワイヤー・オイルラインが通っているタイプは、部品交換の作業が必要になりますので別途料金が必要になります。
パーツ交換関連
コンポーネント交換 | SSCリムバイク | 16.500 |
SSCディスクバイク | 18.700 | |
コンポーネント交換 他店購入バイク | リムバイク | 17,600 |
ディスクバイク | 22,000 | |
コンポーネント持込交換 | SSCリムバイク | 44.000 |
SSCディスクバイク | 55.000 | |
コンポーネント持込交換 他店購入バイク | リムバイク | 66.000 |
ディスクバイク | 88.000 |
フレーム加工作業関連
BB面取り | 両側 | 5,500 |
片側 | 3,300 | |
BBネジ立て | ネジタッピング | 6,600 |
BBネジ面取り | ネジと面取り | 9,900 |
ヘッド小物圧入 | ヘッド小物交換 | 11,000 |
面取り後、ヘッド小物交換 | 16,500 | |
ヘッドベアリング交換 | SSCフレーム | 2,200 |
他社フレーム | 5,500 | |
他社フレーム 固着しているヘッドベアリング | 6,600 | |
フォーク交換 | A HEAD カーボンコラム | 3,300 |
A HEAD アルミコラム | 4,400 | |
ノーマル ネジ式 | 4,650 | |
フォーク加工 | フォークネジきり(作業時間による) | 5,500 |
エンド修正 | エンド修正、交換 SSC | 550 |
エンド修正、交換 A(作業時間により) | 880 | |
エンド修正、交換 B(作業時間により) | 1,320 | |
エンド修正、交換 C(作業時間により) | 1,980 | |
ボトルネジ | ナッター交換A 一箇所 | 1,320 |
ナッター交換B 一箇所 | 1,650 |
ホイール関係
ロード、MTB共に共通です
ホイール組 | 前 | 5,500 |
後 | 6,600 | |
リム交換 | アルミリム 前 スポークそのまま | 5,500 |
アルミリム 後 スポークそのまま | 7,150 | |
カーボン前 ワッシャ付スポークそのまま | 8,250 | |
カーボン後ワッシャ付スポークそのまま | 9,900 | |
カーボン前 スポークそのまま | 7,150 | |
カーボン後 スポークそのまま | 8,800 | |
カンパ系 アルミ 前 穴なし | 6,050 | |
カンパ系 アルミ 後 穴なし | 7,700 | |
カンパ系完組 アルミ 穴なし 前 | 8,800 | |
カンパ系完組 アルミ 穴なし 後 | 9,900 | |
カンパ系 カーボン前 | 9,350 | |
カンパ系 カーボン後 | 11,000 | |
その他 穴ありカーボン 前 | 8,250 | |
その他 穴ありカーボン 後 | 9,900 |
スポーク
持込の場合スポーク長はあらかじめご指定ください。わからない場合は別途
スポーク関連
(スポーク代別途) |
当店購入ホイール スポーク交換 前 | 880 |
当店購入ホイール スポーク交換 後 | 1.320 | |
当店購入ホイール スポーク全交換 前 | 4.400 | |
当店購入ホイール スポーク全交換 後 | 5.500 | |
他店購入ホイール スポーク交換 前 | 1,320 | |
他店購入ホイール スポーク交換 後 | 1.980 | |
他店購入ホイール スポーク全交換 前 | 6.600 | |
他店購入ホイール スポーク全交換 後 | 8.800 | |
持込時のスポーク長計算 | 片側 | 2,200~(時間による) |
上記価格は一般的なスポーク・ニップル使用の価格となり、ホイールメーカー・種類によって価格が変わります。
センターだし
振れ取り
|
当店購入ホイール | 880~ |
他店購入ホイール | 1.100~ |
スポークとニップルの固着があるものは振れ取りができないので、交換になる場合がほどんどです。
センター出し | 他社 前 タイヤ交換含まず | 2,750 |
他社 後 タイヤ交換含まず | 3,300 | |
持込新品完組ホイールセンター出し | 前後 | 7,700 |
タイヤ交換
クリンチャー | SSC・当店購入ホイール、クリンチャー | 880 |
他店購入ホイール、クリンチャー | 1.100 | |
持込クリンチャー | 2.200 |
リムフラップ | 一枚 | 550 |
ダブルフラップ | 880 |
チューブレス
(リム・タイヤ洗浄必要な場合は別途) |
SSC・当店購入ホイール、チューブレスレディタイヤ(シーラント使用前) | 1.100 |
一般・チューブレスレディタイヤ(シーラント使用前) | 1.430 | |
持込チューブレスレディタイヤ(シーラント使用前) | 2.750 | |
SSC・当店購入ホイール、チューブレスレディタイヤ(シーラント使用後) | 1,650 | |
一般・チューブレスレディタイヤ(シーラント使用後) | 1.980 | |
持込チューブレスレディタイヤ(シーラント使用後) | 3.850 |
チューブレスレディリムテープ交換(タイヤ交換工賃と別途) | SSC・当店購入ホイール、シーラント使用前 | 0 |
持込ホイール・シーラント使用前 | 880 | |
SSC・当店購入ホイール(シーラント使用後、リム洗浄含む) | 1.650 | |
持込ホイール(シーラント使用後、リム洗浄含む) | 3.850 |
カセット交換
後ろギア関連 | カセット交換 | 880 |
持込カセット交換 | 2,200 | |
ボスフリー交換 | 2,200 | |
持込ボスフリー交換 | 4.400 |
ホイールオーバーホール
洗浄、ベアリング交換の場合は含む
ホイールオーバーホール(当店購入ホイール) | ボントレガー 前後 | 5,500 |
カンパ系 前後 | 6,600 | |
その他 前後 | 7,700 | |
ホイールオーバーホール 持込
|
ボントレガー前後 | 11,000 |
カンパ系 前後 | 19,800 | |
その他 前後 | 16.500 |
ハブグリスアップ(当店購入ホイール) | 前 | 2,750 |
後 | 3,300 | |
ハブグリスアップ他店購入ホイール | 前 | 4.400 |
後 | 5.500 |
ハブベアリング交換 店購入ホイール | ボントレガーシールドタイプ前 | 1,650 |
ボントレガーシールドタイプ 後 | 2,200 | |
カンパ系ワンタイプ前 2個 | 2,200 | |
カンパ系ワンタイプ後 2個 | 3,300 | |
ハブベアリング交換他店購入ホイール | ボントレガーシールドタイプ前 | 3.300 |
ボントレガーシールドタイプ 後 | 4.400 | |
カンパ系ワンタイプ前 2個 | 5,500 | |
カンパ系ワンタイプ後 2個 | 6,600 |
ハンドル周り
ハンドル交換 | 当店購入バイク フラット | 2.200 |
当店購入バイク フラット | 3.300 | |
当店購入バイク ドロップ内蔵(ワイヤー交換工賃別途必要) | 5.500 | |
他店購入バイク フラット | 3.300 | |
他店購入バイク ドロップ | 4.950 | |
他店購入バイク ドロップ内蔵(ワイヤー交換工賃別途必要) | 8.800 | |
持込ハンドル交換 | 当店購入バイク フラット | 4.400 |
当店購入バイク ドロップ | 6.600 | |
当店購入バイク ドロップ内蔵(ワイヤー交換工賃別途必要) | 11.000 | |
他店購入バイク フラット | 6.600 | |
他店購入バイク ドロップ | 9.900 | |
他店購入バイク ドロップ内蔵(ワイヤー交換工賃別途必要) | 17.600 |
油圧・内装ハンドル・内装ステム等の交換は、工賃が変わることがあります。ワイヤー・オイル交換等必要な場合は別途料金が必要になります。
ステム交換
ステム交換 | 当店購入バイク | 880 |
他店購入バイク | 1.320 | |
持込ステム交換 | 当店購入バイク | 1.760 |
他店購入バイク | 2.640 | |
ハンドル角度調整 | 当店購入バイク | 330 |
他店購入バイク | 880 | |
ステム抜けない場合 | 別途8,800/1H | |
レバー位置変更 | 当店購入バイク | 0 |
他店購入バイク | 1,100 |
油圧・内装ハンドル・内装ステム等の交換は、工賃が変わることがあります。ワイヤー・オイル交換等必要な場合は別途料金が必要になります。
バーテープ交換
バーテープ交換 | SSC洗車時 | 550 |
交換 | 880 | |
バーテープ持込 交換 | 1,980 |
グリップ交換
グリップ交換 | SSC | 550 |
交換 | 880 | |
持込 | 1.540 |
駆動部関係
チェーン交換
(変速調整は別途) |
SSC洗車時 | 0 |
SSC車両 | 550 | |
交換 | 880 | |
持込 | 1,980 | |
カンパ持込 | 2,420 |
リアメカ交換 調整
リアメカ | SSC交換 | 880 |
交換A | 1,650 | |
交換B | 2,200 | |
交換C | 3,300 | |
リアメカ持込 | SSC交換 | 2.200 |
A | 3.300 | |
B | 4.950 | |
C | 6.600 | |
調整 | SSC調整 | 0 |
A | 1.650 | |
B | 2.200 | |
C | 3.850 |
フロントメカ交換 調整
フロントメカ交換(チェーン交換別途必要) | SSC交換 | 1,100 |
交換A | 1,650 | |
交換B | 2,750 | |
交換C | 3,850 | |
フロントメカ持込(チェーン交換別途必要) | 持込交換A | 4.180 |
持込交換B | 4.950 | |
持込交換 | 6,600 | |
フロントメカ調整 | SSC調整 | 0 |
調整A | 1.320 | |
調整B | 2,750 | |
調整C | 3,850 |
STI 交換
シフトレバーSTI
(油圧はオイルホース交換・ブリーディング作業が別途必要です) |
交換 SSC | 3,300 |
交換 A | 3,850 | |
交換 B | 4,400 | |
交換 C | 4,950 | |
交換 SSC 持込 | 8.800 | |
交換 A 持込 | 11.000 | |
交換 B 持込 | 13.200 | |
交換 C 持込 | 16.500 | |
シフトレバーSTIハンドルまたはフレーム内蔵
(油圧はオイルホース交換・ブリーディング作業が別途必要です) |
交換 SSC | 5,500 |
交換 A | 11,000 | |
交換 SSC | 14,300 | |
交換 C | 17,600 | |
交換 SSC 持込 | 13,200 | |
交換 A 持込 | 24.200 | |
交換 B 持込 | 27,500 | |
交換 C 持込 | 33,000 |
ワイヤー系
シフト インナーワイヤー交換 | SSC | 880 |
A | 1,100 | |
B | 1,320 | |
C | 1,650 | |
シフト インナーワイヤー交換 | 内蔵シフトインナー交換SSC | 1,650 |
内蔵シフトインナー交換A | 2,200 | |
内蔵シフトインナー交換B | 2,750 | |
内蔵シフトインナー交換C | 3,300 | |
シフトインナー交換絡まったものSSC | 1,650 | |
シフトインナー交換絡まったものA | 2,750 | |
シフトインナー交換絡まったものB | 3,300 | |
シフトインナー交換絡まったものC | 3,850 | |
内蔵シフトインナー交換絡まったものSSC | 1,980 | |
内蔵シフトインナー交換絡まったものA | 2,750 | |
内蔵シフトインナー交換絡まったものB | 3,300 | |
内蔵シフトインナー交換絡まったものC | 3,850 | |
シフトインナー&アウター交換 | SSCシフトワイヤー全交換 | 2,750 |
シフトワイヤー全交換A | 3,080 | |
シフトワイヤー全交換B | 3,850 | |
シフトワイヤー全交換C | 4,400 | |
内蔵 SSCシフトワイヤー全交換 | 2,750 | |
内蔵 シフトワイヤー全交換A | 3,300 | |
内蔵 シフトワイヤー全交換B | 4,400 | |
内蔵 シフトワイヤー全交換C | 5,500 | |
ブレーキインナーワイヤー交換 | ブレーキインナー交換 | 880 |
ブレーキインナー交換B | 1,320 | |
ブレーキインナー交換C | 1,650 | |
内蔵ブレーキインナー交換 | 1,320 | |
内蔵ブレーキインナー交換B | 1,980 | |
内蔵ブレーキインナー交換C | 2,750 | |
絡まったもの | 1,100 | |
絡まったものB | 1,980 | |
絡まったものC | 2,750 | |
内蔵 絡まったもの | 1,320 | |
内蔵 絡まったもの B | 2,200 | |
内蔵 絡まったもの C | 3,080 | |
ブレーキ インナー&アウター交換 | SSC ブレーキワイヤーセット全交換 | 2,750 |
ブレーキワイヤーセット全交換A | 3,080 | |
ブレーキワイヤーセット全交換B | 3,850 | |
ブレーキワイヤーセット全交換C | 4,400 | |
内蔵 SSC ブレーキワイヤーセット全交換 | 2,750 | |
内蔵ブレーキワイヤーセット全交換A | 3,300 | |
内蔵ブレーキワイヤーセット全交換B | 4,400 | |
内蔵ブレーキワイヤーセット全交換C | 5,500 | |
ワイヤーセット 全交換 | SSCワイヤーセット 全交換 | 2,750 |
ワイヤーセット 全交換 A | 4,400 | |
ワイヤーセット 全交換 B | 4,950 | |
ワイヤーセット 全交換 C | 6,050 | |
内蔵SSCワイヤーセット 全交換 | 3,300 | |
内臓ワイヤーセット 全交換 A | 5.500 | |
内臓ワイヤーセット 全交換 B | 6.600 | |
内臓ワイヤーセット 全交換 C | 7.700 | |
ケーブルセット内蔵油圧 全交換 | SSC | 7,700 |
他社A | 27,500 | |
他社B | 33,000 | |
他社C | 44,000 | |
ケーブルセット内蔵(ステム内装)油圧 全交換 | SSC | 22,000 |
A | 33,000 | |
B | 49,500 | |
C | 66,000 |
ブレーキ系
ブレーキ | ブレーキ本体交換 片側 | 1,100 |
持込ブレーキ本体交換 片側 | 4.400 | |
SSCブレーキ調整 片方 | 0 | |
ブレーキ調整 片方 A | 880 | |
ブレーキ調整 片方 B | 1,100 | |
ブレーキ調整 片方 C | 1,650 | |
特殊形状 ブレーキ調整 SSC | 0 | |
特殊形状 ブレーキ調整 片方 A | 1,320 | |
特殊形状 ブレーキ調整 片方 B | 1,980 | |
特殊形状 ブレーキ調整 片方 C | 2,750 | |
シュー交換のみ | SSCブレーキシュー交換シマノ片方 | 550 |
SSCブレーキシュー交換カンパ片方 | 550 | |
ブレーキシュー交換シマノ片方 | 880 | |
ブレーキシュー交換カンパ片方 | 880 | |
特殊形状 ブレーキシュー交換 片方 A | 880 | |
特殊形状 ブレーキシュー交換 片方 B | 1,100 | |
特殊形状 ブレーキシュー交換 片方 C | 1,430 | |
シュー交換&調整 シマノ、スラム | SSCブレーキシュー交換&調整シマノ片方 | 550 |
ブレーキシュー交換&調整シマノ片方A | 1,100 | |
ブレーキシュー交換&調整シマノ片方B | 1,430 | |
ブレーキシュー交換&調整シマノ片方C | 2,200 | |
シュー交換&調整 カンパ | SSCブレーキシュー交換&調整カンパ片方 | 550 |
ブレーキシュー交換&調整カンパ片方A | 1,320 | |
ブレーキシュー交換&調整カンパ片方B | 1,650 | |
ブレーキシュー交換&調整カンパ片方C | 2,420 | |
シュー交換&調整 特殊形状 | SSCブレーキシュー交換&調整 | 550 |
SSCブレーキシュー交換&調整A | 1,320 | |
SSCブレーキシュー交換&調整B | 1,980 | |
SSCブレーキシュー交換&調整C | 2,530 | |
ディスクブレーキパッド | ディスクパッド交換 SSC 片方 | 880 |
ディスクパッド交換 片方 | 1,320 | |
持込交換 片側 | 2.200 | |
ローター交換 センターロック
(本体位置調整は別途) |
片側 | 880 |
持込 片側 | 2,200 | |
ローター交換 6穴
(本体位置調整は別途) |
片側 | 1,100 |
持込 片側 | 3,300 | |
ディスクオイル交換 | SSC片方 | 1,650 |
片方 | 3.300 | |
ディスクラインカット オイル交換 | SSC片方 | 2,200 |
片方 | 5.500 | |
ディスクラインカット ハンドル内蔵 オイル交換 | SSC片方 | 2,750 |
片方 | 13,200 | |
ディスクブレーキ本体 取付角度調整
切削含む 片側 |
SSC | 0 |
A | 11,000 | |
B | 14,300 | |
C | 17,600 | |
ディスク 擦れ 解消 角度位置調整
(調整時間により価格は変動します)
|
SSC | 0 |
A | 4.400 | |
B | 6.600 | |
C | 11,000 |
ペダル
ペダル交換 | SSC ペダル交換 | 550 |
ペダル交換A | 880 | |
ペダル交換B | 1,320 | |
ペダル交換C | 2,200 | |
ペダル交換 締めすぎ | 交換不可 | |
持込ペダル取付のみ(ペダル外しは別途) | 2,200 |
BB
BB交換 | シールドタイプ | 3,300 |
カップアンドコーン | 5,500 | |
ユニットタイプ(シマノなど) | 3,300 | |
圧入タイプBB交換 | SSC BB86、BB90 | 3,300 |
BB386、BB86、BB30PF A | 3,850 | |
BB386、BB86、BB30PF B | 4,400 | |
BB386、BB86、BB30PF C | 5,500 | |
BB交換ベアリングが直接フレームと当たるタイプ | SSC BB90 SSC | 3,300 |
BB30 BB30PF A | 4,400 | |
BB30 BB30PF A 音鳴り防止加工 | 4,950 | |
BB30 BB30PF B | 6,600 | |
BB30 BB30PF B 音鳴り防止加工 | 7,150 | |
BB30 BB30PF C | 7,700 | |
BB30 BB30PF C 音鳴り防止加工 | 8,250 |
※クランク交換は別途です。
クランク周り
ギア板交換 変速調整は含まず | SSCアウター交換 | 1,100 |
アウター交換 | 2,200 | |
持込アウター交換 | 4,400 | |
SSCインナー交換 | 550 | |
インナー交換 | 1,100 | |
持込インナー交換 | 3,300 | |
SSCアウターインナー交換 | 1,650 | |
アウターインナー交換 | 3,300 | |
持込アウターインナー交換 | 7,700 | |
MTBギア板交換 | MTBアウター、インナー | 2,200 |
MTBセンター、インナー2枚 | 2,200 | |
クランク交換 | SSCクランクのみ交換 | 2,200 |
クランクのみ交換 | 3,300 | |
持込クランクのみ交換 | 6,600 | |
5ピン交換 | 5ピン交換 1個 | 220 |
サドル
サドル交換 | SSC | 880 |
SSC以外 | 1.320 | |
持込サドル交換 | 2.750 |
シートピーラー交換はサドル交換料金プラス1100円(特殊形状は別料金)となります。
メーター関連
メーター取付 | 新車購入時〜6ヶ月 | 0 |
センサー無線 | 880 | |
GPS、メーター設定 | 1,100 | |
メーター取付(持込) | 新車購入時 | 3.300 |
センサー無線 | 4.400 | |
GPS、メーター設定 | 5.500 |
事故見積もり
事故見積り
|
SSC 車両 | 5,500 |
一般 車両 | 11,000 |
※保険会社より見積料の支払いをいただけない場合、ご依頼いただいた方へのご請求となります。
※車両お預かりの場合、車両保管料(1日110円)をいただきます。また、見積もり作成後10日以内に車両の引き取りか修理依頼が無い場合は、車両を処分させていただき、車両処分料をご請求させていただきます。請求先は、自転車所有者になります。
異音診断
原因箇所の特定 消去法 | SSC(解消も含む) | 0 |
試乗やガタをチェックする(解消は別途) | 一箇所1,100 | |
原因箇所特定(解消は別途) | 他社 | 5500/0.5H(平均22.000) |
異音の解消に関わる作業はそれぞれの部位の価格となります。初期の組立により価格は変わります。