仙台市若林区荒井のスポーツ自転車専門店サイクルストアファーストです。
開催中の「FIRST For The Summer SALE」の対象バイクリストを作成しました。
これからスポーツバイクを始めたいけど最近の価格改定で予算が・・・という声を聞くようになりましたので、当店で応援させていただきます。
最大20%(セール対象外バイクもあります)とお求めやすい価格となっておりますので、ぜひ夏前にスポーツバイクを始めましょう!
対象バイクリスト・2023/4/28現在
※キャノンデール アーリーサマーセールも始まりましたので、そちらのセールバイクもリストに入れております。
クロスバイク
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 定価 | 割引率 | 割引後価格(税込) |
TREK | 2023 | FX1 DISC | ブラック | L | ¥82.390 | 10% | ¥74.150 |
TREK | 2023 | FX3 DISC | ブルー | S | ¥129.690 | 18% | ¥108.900 |
TREK | 2023 | FX3 DISC | レッド | M | ¥129.690 | 18% | ¥108.900 |
TREK | 2023 | FX3 DISC | ブラック | L | ¥129.690 | 18% | ¥108.900 |
TREK | 2023 | DUAL SPORT2 Gen4 | ブラック | M | ¥85.800 | 20% | ¥68.640 |
cannondale | 2023 | TREADWELL3 | ブラック | M | ¥90.000 | 20% | ¥72.000 |
cannondale | 2023 | TREADWELL2 | ディープテイル | M | ¥110.000 | 20% | ¥88.000 |
cannondale | 2023 | BAD BOY3 | ブラック | S | ¥121.000 | 20% | ¥96.800 |
cannondale | 2023 | BAD BOY3 | ブラック | M | ¥121.000 | 20% | ¥96.800 |
cannondale | 2023 | BAD BOY2 | ブラック | S | ¥155.000 | 20% | ¥124.000 |
cannondale | 2023 | BAD BOY2 | ブラック | M | ¥155.000 | 20% | ¥124.000 |
マウンテンバイク
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 定価 | 割引率 | 割引後価格(税込) |
cannondale | 2023 | トレイル7.1 | グリーン | M | ¥83.000 | 20% | ¥66.400 |
cannondale | 2023 | トレイル6 | グレイ | M | ¥90.000 | 20% | ¥72.000 |
ロードバイク
メーカー | 年式 | バイク名 | カラー | サイズ | 定価 | 割引率 | 割引後価格(税込) |
TREK | 2023 | ドマーネAL2 DISC | ブラック | 49 | ¥153.890 | 10% | ¥138.500 |
TREK | 2023 | ドマーネAL2 DISC | ブルー | 52 | ¥153.890 | 10% | ¥138.500 |
TREK | 2023 | ドマーネAL3 DISC | グレイ | 52 | ¥197.890 | 10% | ¥178.100 |
TREK | 2023 | ドマーネAL3 DISC | ホワイト | 52 | ¥197.890 | 10% | ¥178.100 |
TREK | 2023 | ドマーネAL3 DISC | グレイ | 56 | ¥197.890 | 10% | ¥178.100 |
TREK | 2023 | ドマーネAL4 DISC | ブラック | 49 | ¥252.890 | 10% | ¥227.600 |
TREK | 2023 | ドマーネAL4 DISC | ブラック | 56 | ¥252.890 | 10% | ¥227.600 |
TREK | 2022 | エモンダALR5 DISC | パープル | 52 | ¥272.800 | 25% 試乗車 | ¥204.600 |
TREK | 2022 | エモンダALR5 DISC | シルバー | 54 | ¥272.800 | 20% | ¥218.240 |
TREK | 2022 | エモンダSL5 | ブルー | 50 | ¥349.800 | 14% | ¥300.800 |
TREK | 2022 | エモンダSL5 | ブルー | 52 | ¥349.800 | 14% | ¥300.800 |
TREK | 2022 | エモンダSL6 | グレー | 50 | ¥444.400 | 15% | ¥377.740 |
TREK | 2023 | チェックポイントALR5 | ホワイト | 52 | ¥340.890 | 10% | ¥306.800 |
TREK | 2023 | チェックポイントALR5 | ホワイト | 54 | ¥340.890 | 10% | ¥306.800 |
cannondale | 2023 | CAAD OPTIMO 1 | レッド | 51 | ¥200.000 | 15% | ¥170.000 |
cannondale | 2023 | CAAD OPTIMO 3 | ブラック | 51 | ¥165.000 | 15% | ¥140.250 |
cannondale | 2023 | CAAD OPTIMO 3 | ブラック | 54 | ¥165.000 | 15% | ¥140.250 |
cannondale | 2023 | CAAD OPTIMO 3 | ブラック | 56 | ¥165.000 | 15% | ¥140.250 |
cannondale | 2023 | スーパーシックスエボ DISC アルテDi2 | シルバー | 51 | ¥858.000 | 15% | ¥729.300 |
cannondale | 2023 | スーパーシックスエボ DISC アルテDi2 | シルバー | 54 | ¥858.000 | 15% | ¥729.300 |
cannondale | 2023 | シナプス カーボン2 RLE | クイックサンド | 54 | ¥770.000 | 10% | ¥693.000 |
cannondale | 2023 | トップスト―ン4 | マンゴー | S | ¥165.000 | 10% | ¥148.500 |
cannondale | 2023 | トップスト―ン4 | ブラック | XS | ¥165.000 | 10% | ¥148.500 |
cannondale | 2023 | トップスト―ン4 | ブラック | M | ¥165.000 | 10% | ¥148.500 |
まとめ
今回は、これからスポーツバイクを始めたい!という方を応援させていただきたく、めちゃくちゃ頑張りました(笑)
ぜひこの機会にスポーツバイクデビューしましょう!